Total Checks
10
Pending Print
2
Printed / ACH
6
Void / Reissue
2
2 checks pending print
Select checks below and use Print Selected to process
| Check # | Employee | Client | Period | Gross | Fed Tax | State Tax | Deductions | Net Pay | Method | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH-44821 | Alejandra Vásquez-Torres E-1001 | Meridian Staffing | 05/12–05/18/2026 | $814.00 | $81.40 | $32.56 | $51.36 | $648.68 | ACH | Printed | ||
| CHK-44822 | Darnell J. Washington E-1002 | Allied Workforce | 05/12–05/18/2026 | $990.00 | $118.80 | $39.60 | — | $831.60 | Check | Printed | ||
| ACH-44823 | Priya Ramanathan E-1003 | Summit Staffing | 05/12–05/18/2026 | $1,384.62 | $207.69 | $55.38 | $104.62 | $1,016.93 | ACH | Printed | ||
| CHK-44824 | Marcus T. Holloway E-1004 | Pacific Coast Temp | 05/12–05/18/2026 | $722.50 | $86.70 | $28.90 | $125.00 | $481.90 | Check | Pending | ||
| ACH-44825 | Sofia Gutierrez-Mendez E-1005 | Cascade Labor | 05/12–05/18/2026 | $840.00 | $100.80 | $33.60 | $15.00 | $690.60 | ACH | Printed | ||
| CHK-44826 | James O. Okonkwo E-1006 | Meridian Staffing | 05/12–05/18/2026 | $770.00 | $92.40 | $30.80 | — | $646.80 | Check | Void Employee address change — reissue pending | ||
| ACH-44827 | Yuki Tanaka-Morales E-1007 | Summit Staffing | 05/12–05/18/2026 | $820.00 | $98.40 | $32.80 | $51.36 | $637.44 | ACH | Printed | ||
| CHK-44828 | Roberto Fuentes-Castillo E-1009 | Allied Workforce | 05/12–05/18/2026 | $880.00 | $105.60 | $35.20 | $50.00 | $689.20 | Check | Reissue Original check lost — reissue #CHK-44828R pending | ||
| ACH-44829 | Amara Osei-Bonsu E-1010 | Apex Temp | 05/12–05/18/2026 | $1,250.00 | $187.50 | $50.00 | $52.25 | $960.25 | ACH | Printed | ||
| CHK-44830 | Trevor M. Blackwood E-1011 | Meridian Staffing | 05/12–05/18/2026 | $790.00 | $94.80 | $31.60 | — | $663.60 | Check | Pending |
10 records
Total Net: $7,267.00Total Gross: $9,261.12